Zofinger Tagblatt – Bericht IRONBIKE 2024
Zofinger Tagblatt (Ausgabe vom 08.06.2024)
IRONBIKE ist mehr denn je eine Volksradtour
Familien, Genussfahrer und passionierte Sportpedaleure erkunden am 22. und 23. Juni vielseitige Radstrecken von Brittnau aus.
Der Ironbike Brittnau ist mehr als ein Sportanlass. Zwar ist die Volksradtour aus Tradition beliebt bei den leidenschaftlichen Gümmelern und Bikern, bietet sie doch stets ein Bündel an neuen, herausfordernden Touren. Doch will das OK auch Neulinge mit dem Velovirus infizieren. Mit den rund 1800 Teilnehmenden 2023 über die zwei Tage hat es sich am Ironbike teilnehmermässig noch längst nicht auspedalt. Wie schon im Vorjahr bewirbt das OK deshalb vor allem die Family-Bike-Tour. Sie ist das Eintrittsticket in die grosse Radsportfamilie.
Zum zweiten Mal richtet sie sich mit ihren flacheren, veloanhängertauglichen Strecken über 20 oder 28 Kilometer vor allem an Kinder und deren Eltern, ist aber auch für Gelegenheitsvelofahrende offen. «Letztes Jahr haben wir von den knapp 300 Teilnehmenden sehr gute Rückmeldungen erhalten», freut sich der Family-Bike-Verantwortliche und Gründervater des Ironbike, Kurt Hofmann. «Indem wir mit unserem Family-Bike Eltern und Kinder gemeinsam aufs Rad bringen, bieten wir ein tolles Familienerlebnis und leisten erst noch einen nachhaltigen Beitrag zur Volksgesundheit.» Die Family-Bike-Strecke wird niederschwellig abseits der übrigen Mountainbike- und Rennrad-Routendes Ironbike geführt und verfügt über eine eigene, familiengerechte Verpflegungsstation.
E-Biker sind ausdrücklich willkommen
Jedes Jahr wartet der Ironbike mit gut ausgeschilderten Strecken abseits des Verkehrs für Biker und Rennrad- wie auch E-Bikerinnenund-Biker auf.Die Strecken lassen sich vor Ort unkompliziert auf die Navis herunterladen. «Unser Publikum schätzt unsere wechselnden Routen. Sie können sich jedes Jahr darauf verlassen, wieder einen neuen Film im Kopf mit nach Hause zu nehmen», sagt OK-Präsident Rolf «Jean» Meyerhans.
Dieses Jahr führen sowohl die Mountainbike-Strecken über 41, 60 oder 81 Kilometer wie auch die Rennradstrecken über 78 oder 135 Kilometer in einem steten Auf und Ab in Richtung Emmental mit den Knoten- und Verpflegungspunkten in Reisiswil und Leimiswil südlich von Langenthal.Auf der nicht für Tourenfahrer geeigneten Bikestrecke durch Wald und Wiesen gilt es, anspruchsvolle 1050 bis 2250 Höhenmeter zu überwinden. Als Zückerli winken aber auch flowige Abfahrten, deren Schwierigkeitsgrad je nach Streckenlänge zunimmt. Immer wieder entschädigen einen Ausblicke auf die malerischen Juraketten für bezwungene Aufstiege. Da lohnt es sich, auch mal innezuhalten und die Natur zu geniessen.
Auch 2024 bietet der Ironbike eine mittlere und eine längere Rennradtour an. Die Tour über 78 Kilometer und 1500 Höhenmeter führt auf verkehrsarmen Strassen via Lotzwil und Herzogenbuchsee zur Verpflegung nach Leimiswil. Frisch gestärkt geht es für die Fahrerinnen und Fahrer via Madiswil nach Auswil hinauf. Weitere nahrhafte Steigungen bei Gondiswil und Fischbach folgen. Wer via Ebersecken erstmalden letzten Anstieg auf den Huoben hinaufgekurbelt ist, kann die Abfahrt nach Richenthal und Langnau bei Reiden umso mehr geniessen. Danach heisst es flach ausrollen bis zur Festwirtschaft in Brittnau.
Für eine Tour braucht es richtig viel Biss
Wer die besondere Herausforderung sucht, strampelt 135 Kilometer ab und überwindet dabei 2250 Höhenmeter. Ab Verpflegungsposten Leimiswil ist eine Zusatzschlaufe nach Affoltern im Emmental eingebaut. Da braucht es Biss: In weniger als fünf Stunden ist die lange Rennrad-/Tourenradstrecke kaum zu bewältigen.
Startzeit ab 6 Uhr früh
Die Anmeldung beim Schulhaus Brittnau ist am Samstag wie auch am Sonntag ab 5:45 Uhr am Morgen geöffnet. Für die langen Strecken ist die Startzeit bis 09 Uhr limitiert, die mittleren können bis 11 Uhr los. Die Familientour kann bis spätestens 13 Uhr in Angriff genommen werden. Die Strecken sind wie jedes Jahr übersichtlich ausgeschildert. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten eine Bidon mit Getränk und einen Riegel für unterwegs und können ihre Vorräte unterwegs wieder füllen. Wie immer gibt es auf Wunsch ein Finisher-Shirt. Die Kids auf der Familientour erhalten eine Erinnerungsmedaille. Wie immer geht es an Start und Ziel gemütlich zu und her. Die Kameradschaft kommt nicht zu kurz. In jeder Startgebühr ist ein Teller Pasta in der Festwirtschaft mit inbegriffen.
Social Media @ IRONBIKE
Rahmenprogramm
Start und Ziel: Turnhalle Brittnau mit Umkleide- und Duschmöglichkeiten, Parkplatz signalisiert
Anmeldung am Start (Turnhalle Brittnau):
– Freitag, 17.00 – 19.00 Uhr
– Samstag und Sonntag ab 05.45 Uhr
Bargeldlose Zahlung möglich mit: Debit- Kreditkarte, Google Pay, Apple Pay und TWINT
Teilnahmekosten inkl. Verpflegung und Finisher Shirt (Auszeichnung):
– Rennvelo 78/131km CHF 40.–
– Mountainbike 41/60/81km CHF 40.–
– Familybike 20km/28km CHF 30.–
Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre auf allen Strecken Gratis (mit Finisher Shirt CHF 10.–)
Startzeit: Samstag und Sonntag ab 06.00 Uhr
– Rennvelo 131 km, Mountainbike 81km bis 09:00 Uhr
– Rennvelo 78 km, Mountainbike 41km / 60km bis 11:00 Uhr
– FamilyBike 20km / 28km bis 13:00 Uhr
Verpflegungsposten:
– Balzenwil: FamilyBike 20km / 28km
– Reisiswil: Mountainbike 41km, 60km und 81km
– Leimiswil: Rennvelo 78km, 131km und Mountainbike 81km
– Brittnau: Gratispasta für alle Finisher
Zielgruppe: Der IRONBIKE ist ein Anlass für sportliche und aktive Personen, die eine Herausforderung ohne Zeitmessung und Rangliste schätzen.
Versicherung: Jeder Teilnehmer muss ausreichend gegen Haftpflichtansprüche und Unfall versichert sein. Der Veranstalter haftet weder für Unfälle noch für Schäden. Die Verkehrsvorschriften sind strikte einzuhalten.
Sponsoren
Ohne Eure zum Teil schon jahrelange treue Unterstützung,
könnten wir diesen Anlass nicht durchführen!
HERZLICHEN DANK
Unser Haupt-Sponsor
Unsere Co-Sponsoren
Unsere Sponsoren
Der IRONBIKE wird unterstützt durch
Inserenten
Ohne Eure zum Teil schon jahrelange treue Unterstützung,
könnten wir diesen Anlass nicht durchführen!
HERZLICHEN DANK
Geschäft / Firma | Strasse | Ort |
---|---|---|
. 3A Elektro AG | Luzernstrasse 35 | 6144 Zell LU |
. A. Friedli AG | Risigasse 7 | 5742 Kölliken |
. Ackermann Fahrzeugbau AG | Menznauerstrasse 27 | 6130 Willisau |
. afeno GmbH | Birchmatte 7 | 6265 Roggliswil |
. Affentranger Bau AG | Schlossweg 4 | 6147 Altbüron |
. AKTON AG | Chäppeli 2 | 6264 Pfaffnau |
. ALMA Maschinenbau GmbH | Bodenachermatte 10 | 6260 Reiden |
. American Bar und Restaurant | Dorfstrasse 36 | 6264 Pfaffnau |
. Arnold Philipp Maler AG | Stengelmattstrasse 2 | 6252 Dagmersellen |
. AUTO AMREIN AG | Talbachmatte 3 | 6147 Altbüron |
. Auto Lerch AG | Helblingstrasse 2 | 4852 Rothrist |
. Auto Wyder AG Sursee | Moosgasse 14 | 6210 Sursee |
. Bähni + Lüscher AG | Brühlstrasse 2 | 5037 Muhen |
. BF architekten sursee ag | Meienriesliweg 15 | 6210 Sursee |
. BikeFactory Aarburg AG | Sägestrasse 28 | 4663 Aarburg |
. BLAAS WOHNBEDARF | Güterstrasse 1C | 5745 Safenwil |
. Bögli AG Haustechnik | Brittnauerstrasse 32 | 4802 Strengelbach |
. Bossard & Humm GmbH | Untere Brühlstrasse 48 | 4800 Zofingen |
. Buser + Partner AG Dipl. Architekten ETH/SIA | Jurastrasse 2 | 5000 Aarau |
. Businesspark Langenthal AG c/0 Hotel Meilenstein | Lotzwilstrasse 66 | 4900 Langenthal |
. Carosserie Autospritzwerk Erismann Schmid | Wiesenweg 6 | 4802 Strengelbach |
. Chic-Management AG | Roggenstrasse 3 | 4665 Oftringen |
. CKW Gebäudetechnik AG | Friedmattstrasse 17 | 6260 Reiden |
. clevergie ag | Möösli 307 | 4954 Wyssachen |
. Coiffure Hofmann GmbH | Hauptstrasse 24 | 6260 Reiden |
. Creation Coaching&Mentoring GmbH | Oberdorfweg 24 | 3360 Herzogenbuchsee |
. CUORE of Switzerland AG | Ringstrasse 4 | 9524 Zuzwil SG |
. DANI SCHNIDER Radsport | Im Schmitteli 1 | 6110 Wolhusen |
. die Mobiliar | Ahornweg 1 | 4800 Zofingen |
. DirtySox GmbH | Haueten 1 | 6265 Roggliswil |
. Duss Plattenbelege GmbH | Willisauerstrasse 52 | 6248 Alberswil |
. Elektro Zimmerli | Hauptstrasse 80 | 6260 Reiden |
. Esserei Gourmestar | Wassergrabe 3 | 6210 Sursee |
. Euronics Bolliger Hifi TV Video | Mühlethalstrasse 10 | 4800 Zofingen |
. fabric wear ag | Bettenweg 12 | 6233 Büron |
. Garage Burkhardt AG | Neuweidstrasse 6 | 6208 Oberkirch LU |
. Garage H.R.Baumgartner AG | Kreuzmatte 12 | 6260 Mehlsecken |
. Garage Tornisello AG | Kornweg 17A | 4665 Oftringen |
. Gasthof zur Fennern | Fennern 399 | 4805 Brittnau |
. GO-IN Sportshop | Kornfeldstrasse 1 | 6210 Sursee |
. Grafikfabrik GmbH | Strengelbacherstrasse 17 | 4800 Zofingen |
. Grüter Hans AG | Länggasse 2 | 6208 Oberkirch LU |
. GUT AG Gebäudetechnik | Grenzstrasse 5C | 6214 Schenkon |
. HELVESKO AG | Kreuzmatte 10 | 6260 Mehlsecken |
. HESS Muldenservice AG | Industriestrasse 24 | 6260 Reiden |
. hostettler veloland gmbh | Bahnhofstrasse 25 | 6210 Sursee |
. Hunkeler AG Paper Processing | Bahnhofstrasse 31 | 4806 Wikon |
. IGD Grüter AG | Zügholzstrasse 1 | 6252 Dagmersellen |
. imowin AG | Netzelen 39 | 6265 Roggliswil |
. ITZ Immobilien Treuhand AG | Nationalbahnweg 6 | 4800 Zofingen |
. Karl Rölli Holzbau, Bedachung &Spenglerei AG | Chäppeli 2 | 6264 Pfaffnau |
. KMB Investment + Management AG | Hauptstrasse 2 | 5737 Menziken |
. Kunz Dachtech GmbH | Industriestrasse 3 | 4805 Brittnau |
. Landgasthaus Lerchenhof | Wiggermatte 2 | 6260 Mehlsecken |
. LBG Sursee Architektur und Bau | Grenzstrasse 3B | 6214 Schenkon |
. Lehmann 2000 AG | Müllerweg 5 | 4800 Zofingen |
. Lichtsteiner Schreinerei AG | Chäppeli 5 | 6264 Pfaffnau |
. malerbetrieb müller ag | Blumenweg 6 | 4665 Oftringen |
. Mario Anliker Malergeschäft | Hübelirain 11 | 6246 Altishofen |
. Marti Nutzfahrzeuge AG | Industriestrasse 10 | 6260 Reiden |
. Max Hürzeler Activ Travel AG | Seestrasse 96 | 8610 Uster |
. Metrock Entfeuchtungstechnik | Breitackerstrasse 43 | 4813 Uerkheim |
. Meyer Blech Technik AG | Strählgasse 11 | 4805 Brittnau |
. Mibellegroup | Bolimattstrasse 1 | 5033 Buchs |
. Migros Bank AG | Ringstrasse 5 | 4600 Olten |
. Möbelberger | Bifang 2 | 4665 Oftringen |
. Mühlepark AG | Stermelstrasse 4C | 6252 Dagmersellen |
. Müller Bodenbeläge | Bögligasse 377 | 4805 Brittnau |
. Neba Unternehmungen AG | Untere Brühlstrasse 52 | 4800 Zofingen |
. Niederhäusern Getränke AG | Lindenplatz 12 | 4800 Zofingen |
. Pfister Haustechnik AG | Eismattweg 5 | 4665 Oftringen |
. Physiotherapie Peter Wagner AG | Niklaus-Thut-Platz 23 | 4800 Zofingen |
. Powerbar Schweiz | Rubigenstrasse 79 | 3076 Worb |
. ProTouch Global GmbH | Sunnmatt 6A | 6410 Goldau |
. PS CYCLING AG | Hauptstrasse 70 | 6260 Reiden |
. R+K GU Immobilien | Chäppeli 2 | 6264 Pfaffnau |
. Radsport Limacher | Bahnhofstrasse 39 | 6244 Nebikon |
. Restaurant Kastanienbaum | Brittnauerstrasse 39 | 4802 Strengelbach |
. Restaurant zur unteren Säge | Zofingerstrasse 2 | 4803 Vordemwald |
. Reto und Franziska Grossenbacher | Spitzhubelstrasse 3 | 6260 Reidermoos |
. REVIMAG TREUHAND AG | Baselstrasse 44 | 6252 Dagmersellen |
. Ricoter Erdaufbereitung AG | Radelfingenstrasse 26 | 3270 Aarberg |
. Ristorante Schützenstube | Vordere Hauptgasse 34 | 4800 Zofingen |
. Rolf Roth GmbH Kaminfegergeschäft | Untere Brühlstrasse 39 | 4800 Zofingen |
. Ruhepuls Akademie GmbH | Grindel 46 | 6017 Ruswil |
. SCHEIDEGGER Sanitär-Heizung AG | Gerbimatt 2 | 6264 Pfaffnau |
. Schürch & Zimmerli AG | Lerchenweg 14 | 6210 Sursee |
. Schweizer Elektronic AG | Industriestrasse 3 | 6260 Reiden |
. Setz Fensterbau AG | Feld 3 | 6247 Schötz |
. Siegfried Holding AG | Untere Brühlstrasse 4 | 4800 Zofingen |
. Sport and Passion | Obere Hauptstrasse 3 | 4665 Oftringen |
. Stierli Automobile AG | Luzernerstrasse 49 | 4800 Zofingen |
. Stiftung Lindenhof | Lindenhofstrasse 21 | 4665 Oftringen |
. Stocker Sonnenschutz AG | Industriestrasse 21 | 4800 Zofingen |
. Tempo Sport | Aarauerstrasse 101 | 5015 Erlinsbach SO |
. Thalmann. AG | Dorfstrasse 3 | 6214 Schenkon |
. Thömus Veloshop | Oberriedgässli 6 | 3145 Niederscherli |
. TriSpe Gmbh | Schützenstrasse 2 | 6234 Triengen |
. Trophy Bike Oftringen | Luzernerstrasse 38 | 4665 Oftringen |
. Truttmann AG | Bodenachermatte 2 | 6260 Reiden |
. Umwelttechnologie Gloggner GmbH | Bühlstrasse 10 | 6354 Vitznau |
. Walter Tschannen AG | Untere Brühlstrasse 26 | 4800 Zofingen |
. Weishaupt Cycles | Brittnauerstrasse 16 | 4800 Zofingen |
. Wiedemeier AG | Rossweidweg 1 | 4803 Vordemwald |
. Willimann Metzg AG | Luzernerstrasse 1 | 6252 Dagmersellen |
. wimos AG | Gewerbe Brunnmatt 5 | 6264 Pfaffnau |
. Zweiradsport Fischer GmbH | Unterdorfstrasse 40 | 5703 Seon |
G ö n n e r
Ohne Eure zum Teil schon jahrelange treue Unterstützung,
könnten wir diesen Anlass nicht durchführen!
HERZLICHEN DANK
Geschäft / Firma | Strasse | Ort |
---|---|---|
B. Kaufmann AG | Unterdorf 4 | 6246 Altishofen |
Bäckerei-Konditorei-Confiserie Wälchli GmbH | Bernstrasse 61 | 4852 Rothrist |
Brunner Schuhtechnik AG | Hauptstrasse 36 | 6260 Reiden |
Bütikofer Immobilien AG | Centralstrasse 8A | 6210 Sursee |
Coiffure Bösiger GmbH | Linden 2 | 6147 Altbüron |
Die Kundenmaler Kaufmann GmbH | Fürtistrasse 2 | 6018 Buttisholz |
Dolce Vita Ristorante | Bärengasse 8 | 4800 Zofingen |
Dr. med.Anne Mayer | Mühlemattstrasse 5 | 4800 Zofingen |
EA PhysioTherapien & Massagen | Grenzstrasse 5B | 6214 Schenkon |
Elektro Rüegger GmbH | Im Brühl 8 | 4805 Brittnau |
erwin erhart AG Landschaftsarchidekt | Friedmattstrasse 8A | 6260 Reiden |
Flecklädeli Zofingen | Lindenplatz 14 | 4800 Zofingen |
Flora Suisse AG | Gewerbe Brunnmatt 8 | 6264 Pfaffnau |
Galeria 19 Mallorca Norte | Avenida Albufera 19 | 7458 Playa de Muro |
Hänggi Dental AG | Parkweg 2 | 4665 Oftringen |
Harrer GmbH VOI Strengelbach | Langenthalerstrasse 1 | 4802 Strengelbach |
Hasan bautechnik ag | Rishaldenweg 18 | 4852 Rothrist |
hausärzte region reiden | Walke B | 6260 Reiden |
Hausbrauerei Joe`s Beer | Innere Altachen 19 | 4800 Zofingen |
Hochuli AG | Entfelderstrasse 4 | 5742 Kölliken |
Hodel Bäckerei-Konditorei AG | Feld 2 | 6246 Altishofen |
Hotel Egerkingen AG | Oltnerstrasse 22 | 4622 Egerkingen |
Intercycle ag | Pfrundmatte 3 | 6210 Sursee |
Key 69 | Vordere Hauptstrasse 69 | 4800 Zofingen |
Kibag Bauleistungen AG Strassen und Tiefbau | Aeschwuhrstrasse 40 | 4665 Oftringen |
Kinderkleiderbörse Chnopf | Aarburgerstrasse 13 | 4800 Zofingen |
Kunz Landtechnik Reiden AG | Zihlmattweg 2 | 6262 Langnau b. Reiden |
Kunz Precision AG | Riedtalstrasse 16A | 4800 Zofingen |
Landgasthof Schwanen | Bahnhofstrasse 2 | 6260 Reiden |
LANDI Luzern-West Genossenschaft | Ettiswilerstrasse 30 | 6130 Willisau |
LANZ+MARTI AG | Zeughausstrasse 1 | 6210 Sursee |
Maler Milde AG | Kornweg 2 | 4800 Zofingen |
Max Hürzeler Activ Travel AG | Seestrasse 96 | 8610 Uster |
Med.Osteopathie + Massagepraxis | Im Römerquartier 4C | 4800 Zofingen |
Merkur Druck | Gaswerkstrasse 56 | 4900 Langenthal |
Muggli Marcel | Felsenrainstrasse 132 | 8052 Zürich |
OTTO`S | Wassermatte 3 | 6210 Sursee |
Pfister Haustechnik AG | Eismattweg 5 | 4665 Oftringen |
Physiotherapie Peter | Bernstrasse 86 | 4852 Rothrist |
Preher Asset Management | Bärengasse 8 | 4800 Zofingen |
REIDEN TECHNIK AG | Werkstrasse 2 | 6260 Reiden |
Reinhold Dörfliger AG Trax- und Baggerbetrieb | Riedstrasse 2 | 4622 Egerkingen |
Restaurant zur Sonne | Dorfstrasse 6 | 4805 Brittnau |
S`Coiffeurlädeli | Baselstrasse 25 | 4132 Muttenz |
Sägerei Morgenthaler GmbH | Sagi 8 | 6263 Richenthal |
Terre Suisse AG | Transportstrasse 12 | 9450 Altstätten SG |
TRAVECO Transporte AG | Kornfeldstrasse 4 | 6210 Sursee |
Vanoli AG Bauunternehmen | Aarburgerstrasse 25 | 4800 Zofingen |
W.Althaus AG | Jurastrasse 12 | 4912 Aarwangen |
W.Husmann Transporte GmbH | Schachenweidstrasse 8 | 6105 Schachen LU |
Walder Haas Berner AG | Bärengasse 10 | 4800 Zofingen |
Waldhaus am See | Via Dimlej 6 | 7500 St. Moritz |
Wiggere Apotheke | Zofingerstrasse 9 | 4802 Strengelbach |
Zurich, Generalagentur Daniel Spätig | Untere Brühlstrasse 11 | 4800 Zofingen |
Vorname | Name | Ort |
---|---|---|
Heidi & Ruedi | Aeschlimann | 4800 Zofingen |
Heini | Bertschi | 4812 Mühlethal |
Hans | Betschart | 4800 Zofingen |
Patrick | Droz | 4805 Brittnau |
Marcel | Emmenegger | 6110 Wolhusen |
Beat | Felber | 6018 Buttisholz |
Mario | Ferrise | 4563 Gerlafingen |
Noldi | Gerber | 4805 Brittnau |
Priska | Gerber | 4805 Brittnau |
Raul | Jaraba | 4588 Brittern |
Marlies & Roland | Kuhn | 4812 Mühlethal |
Annelise & Heinz | Lüscher | 4802 Strengelbach |
Nelly | Merk | 8618 Oetwil am See |
Hans | Meyer | 4800 Zofingen |
Angela | Niederberger | 6260 Reiden |
Andreas | Richner | 5018 Erlinsbach |
Fritz | Schärer | 4806 Wikon |
Thomas”Bönz” | Scheidegger | 6264 Pfaffnau |
Chiara | Scirocco | 4800 Zofingen |
Jürg | Stenz | 4800 Zofingen |
Fabian | Tellenbach | 5619 Büttikon AG |
Patricia | Winterberg | 6205 Eich |
Franz | Zeder | 6252 Dagmersellen |
Bruno | Zihlmann | 6024 Hildisrieden |
Stefan | Zumstein | 6216 Mauensee |
Flyer
Zofinger Tagblatt – Bericht IRONBIKE 2023
Zofinger Tagblatt (Ausgabe vom 20.06.2023)
Der Ironbike Brittnau startet durch und begrüsst bei strahlend schönem Samstags- und Sonntagswetter erstmals fast 1800 Radsportbegeisterte.
«Dass man bei uns derart abseits vom Verkehr über den Horben fahren kann, wusste ich bisher nicht», meint ein Seetaler Teilnehmer der grossen Rennradschlaufe gegenüber Ironbike-OK-Präsident Rolf «Jean» Meyerhans. Dass hört dieser gern: Dass sich der organisierende RV Brittnau selbst auf entlegeneren Terrains oft besser auskennt, als so manche Einheimische, ist sein Erfolgsrezept.
Bei sonnigem Sommerwetter hat der Ironbike Brittnau einmal mehr die Erwartungen erfüllt. Den strahlenden Gesichter der staubbedeckten Biker, erschöpften Radrennfahrer und verschwitzten Elektrokurbler war es anzusehen: Manche schwelgen noch im erlebnisreichen Landschaftsfilm, den sie von der Strecke in das Radfahrervillage tragen. Der Ironbike hat seine langjährige Fangemeinde. Und gewinnt inzwischen nicht nur dank Mund-zu-Mund-Propaganda sondern auch dank ausgebauter Social-Media-Werbung laufend neue Fans dazu.
Über 250 Teilnehmende beim Familybike
«Wir sind stolz darauf, mit 1776 Startenden bereits im zweiten Jahr nach der Coronapandemie den bisherigen Teilnehmerrekord gebrochen zu haben», sagt Rolf «Jean» Meyerhans denn auch sichtlich zufrieden. «Besonders erfreulich: Mit dem neu aufgezogenen Family-Bike konnten wir über 250 Teilnehmende, oft Familien mit Kindern unter zehn Jahren, ansprechen. Da haben wir noch weiteres Potenzial » Der bis 27 Kilometer lange Family Bike hinauf nach Altishofen und zurück, habe laut Meyerhans auch den einen oder anderen weniger trainierten Erwachsenen angelockt.
Nach dem Ironbike ist bereits wieder vor dem Ironbike. Der OK-Präsident zieht angesichts der vielen guten bis begeisterten Feedbacks und den abgesehen von leichten Blessuren unfallfreien Fahrten bereits wieder Verbesserungen in Betracht. So sollen am Ironbike vom 22. Und 23. Juni 2024 zusätzlich zu Bar- und Kartenzahlungen neu auch Zahlungen per Twint möglich sein. Und auch will er angesichts des Aufwandes prüfen, ob das Angebot von sieben verschiedenen Strecken um eine oder zwei gestrafft werden könnte.
Velofahrer glänzen als Frühaufsteher
Noch freuen er und die zahlreichen Helfer sich erst noch über den Erfolg: Angefangen hat der Ironbike in aller Herrgottsfrühe: Bereits nach halb sechs Uhr am Samstag standen die ersten nervösen Radfahrer für die 132 Kilometer lange Rennrad- oder die 85 Kilometer lange Bikestrecke auf der Matte. Mit dem Ziel, um Mittag zurück zu sein. Die grosse Welle mit Radfahrenden auf den kürzeren Strecken wie 41 oder 65 Kilometer Bike oder 78 Kilometer Rennrad folgte bis gegen 10 Uhr. Über 1000 gut gelaunte Teilnehmerinnen und Teilnehmer schickte das OK am Samstag mit Armbändern, Bidons, Getreideriegeln sowie zusätzlichem Kartenmaterial und GPS-Daten auf die ausgeschilderten Routen Richtung Triengen (Bike), Beromünster (Rennrad) oder Altishofen.
Noch herrschte derweil beim Brittnauer Schulhaus kurz Ruhe vor dem Sturm. Bis am Mittag dann die ganze Welle dichtgedrängt wieder auf den Platz stürzte. In Windeseile wuchsen vor der T-Shirt-Ausgabe und Medaillenvergabe für die Kleinsten die Warteschlangen an. Die Festwirtschaft mit zahlreichen Schattenplätzen war innert Kürze proppenvoll. Rund zwei Dutzend Helferinnen und Helfer wuselten in ihren orangen T-Shirts hin und her und taten ihr Bestes, die hungrigen Mäuler mit Bergen von Pasta zu verköstigen und die durstigen Kehlen mit Getränken aller Art zu stillen.
Der Betrieb auf dem Festgelände hielt beidertags lange an. Denn schliesslich gab es einiges von unterwegs zu erzählen. Oder im Ironbike-Village mit Fahrrad-, Autoanbietern und der Migrosbank auch manches zu fachsimpeln. Und schliesslich war es im Baumgarten auf dem Brittnauer Schulhausplatz auch wie eh und je ein gut Höcklen. Einfach um ein bisschen zusammen zu sein.
Gedenkstätte zu Ehren Gino Mäders
Den grossen Gemeinsinn der Radfahrergemeinde stellte der RV Brittnau mit seiner Gedenkstätte zu Ehren des am letzten Freitag tragisch verstorbenen Jungprofis Gino Mäder unter Beweis. Mit dessen Familie sind einige Mitglieder direkt verbunden. Am Tisch mit Gedenkkerze und Erinnerungsbildern des hoffnungsvollen und beliebten Radsportlers trug sich eine Hundertschaft mit bewegten Worten in das Kondolenzbuch ein. Das Buch wird der Familie in den nächsten Tagen persönlich übergeben. (mf)