Heisse Aufstiege und kühle Trails mit 1700 Teilnehmenden (pdf)
(Bericht aus der Lokalpresse vom 23.06.2025)
Bilder mit Emotionen, Kampf, Schweiss und Glück folgen in Kürze

20.+21.Juni 2026
Heisse Aufstiege und kühle Trails mit 1700 Teilnehmenden (pdf)
(Bericht aus der Lokalpresse vom 23.06.2025)
Bilder mit Emotionen, Kampf, Schweiss und Glück folgen in Kürze
Die ersten Streckenentwürfe für 2026 liegen vor. Sie führen in die Region Huttwil.
Eine Änderung gibt es bei den MTB-Strecken: Im kommenden Jahr bieten wir zwei statt drei Streckenlängen an. Die kurze Strecke wird rund 45 km, die lange Strecke etwa 65 km lang sein.
Die hier beschriebenen Streckenführungen entsprechen dem aktuellen Planungsstand. Im Rahmen des ordentlichen Bewilligungsverfahrens oder aufgrund anderer Ereignisse kann es jedoch noch zu vereinzelten Anpassungen kommen.
Leider sind Mountainbiker nicht überall herzlich willkommen.
Freundlicherweise erhalten wir für unseren Anlass zum Befahren einiger Streckenabschnitte eine Sonderbewilligung. Deshalb bitten wir euch die ausgeschilderten Wege nicht zu verlassen und Rücksicht auf Pflanzen und Tiere zu nehmen. So werden wir weiterhin vom Goodwill profitieren und euch in den nächsten Jahren wiederum attraktive Strecken durch schöne Landschaften und abseits vom motorisierten Verkehr anbieten zu können. (ar)
Strecken sind in Planung – Details folgen ab Januar 2026.
Verpflegungsposten
in Planung
Höhenprofil
Schwierigkeit/Gelände
S1 (einfach) leicht befahrbare Wald- und Wiesenwege, Naturstrassen und Pfade mit griffigem, festen Untergrund ohne besondere Schwierigkeiten. Teilweise auch leicht befahrene Teerstrassen. Leichtes bis mässiges Gefälle und mässige Aufstiege.
Kondition
K2 (mittel) Tour für sportliche Einsteiger mit wenig Bikeerfahrung. Tour für Geniesser mit wenig Ausdauer. Tour für Familien, jedoch für Kleinkinder nicht empfohlen. Ein geringes Mass an körperlicher Fitness, jedoch keine besonderen fahrtechnischen Anforderungen notwendig.
Strecken sind in Planung – Details folgen ab Januar 2026.
Verpflegungsposten
inPlanung
Höhenprofil
Schwierigkeit/Gelände
S2 (mittel) wenig befahrene Asphaltstrassen, befahrbare Wald- und Wiesenwege, Naturstrassen auch mit schwierigem Untergrund, Wanderwege mit Wurzeln und kleinen Stufen. Auch einige Singletrails und steile Aufstiege und Abfahrten.
Kondition
K3 (mittel) Tour für Fortgeschrittene und Könner. Längere Anstiege sollten kein Problem sein. Gute allgemeine Fitness und solide Fahrtechnik notwendig.
Strecken sind in Planung – Details folgen ab Januar 2026.
Verpflegungsposten
in Planung
Höhenprofil
Schwierigkeit/Gelände
S3 (anspruchsvoll) wenig befahrene Asphaltstrassen, befahrbare Wald- und Wiesenwege, Naturstrassen auch mit schwierigem Untergrund, Wanderwege mit Wurzeln und kleinen Stufen. Singletrails mit Spitzkehren, Stufen und Wurzeln. Steile Aufstiege und Abfahrten.
Kondition
K4 (anspruchsvoll) Anspruchsvolle Tour mit hoher Schwierigkeitsstufe. Längere Anstiege und steile Abfahrten sollten kein Problem sein. Gute körperlich Fitness und Kondition. Solide Fahrtechnik und technische Fähigkeiten sind Voraussetzung.
Strecken sind in Planung – Details folgen ab Januar 2026.
Verpflegungsposten
in Planung
Höhenprofile
Kurze Strecke
Lange Strecke
Kondition
– kurze Strecke: gut
– lange Strecke: sehr gut

Strecken sind in Planung – Details folgen ab Januar 2026.
Verpflegungsposten
in Planung
Höhenprofile
Kurze Strecke
Lange Strecke
Schwierigkeit/Gelände
S1 (einfach) leicht befahrbare Wald- und Wiesenwege, Naturstrassen und Pfade mit griffigem, festen Untergrund ohne besondere Schwierigkeiten. Teilweise auch leicht befahrene Teerstrassen. Keine Trails. Leichtes bis mässiges Gefälle und mässige Aufstiege.
Kondition
K1 (leicht) Tour für Einsteiger mit wenig Bikeerfahrung. Tour für Geniesser mit ein wenig Ausdauer. Tour für Familien, jedoch für Kleinkinder nicht empfohlen. Ein geringes Mass an körperlicher Fitness, jedoch keine besonderen fahrtechnischen Anforderungen notwendig.
Ohne Eure zum Teil schon jahrelange treue Unterstützung,
könnten wir diesen Anlass nicht durchführen!
HERZLICHEN DANK
| Geschäft / Firma | Strasse | Ort |
|---|---|---|
| Arnold Gartenservice + Hauswartungen | Menznauerstrasse 34 | 6130 Willisau |
| B.Kaufmann AG | Unterdorf 4 | 6246 Altishofen |
| Bikeshop Willisau | Ettiswilerstrasse 5 | 6130 Willisau |
| Bio Hof Schütz | Aeschwuhrweg 28 | 4802 Strengelbach |
| Brunner Schuhtechnik AG | Hauptstrasse 36 | 6260 Reiden |
| Brunner Zimmerei Holzbau GmbH | Picardiestrasse 25 | 5040 Schöftland |
| Die Kundenmaler Kaufmann GmbH | Fürtistrasse 2 | 6018 Buttisholz |
| Dolce Vita Ristorante | Bärengasse 8 | 4800 Zofingen |
| Dr. med. Anne Mayer | Mühlemattstrasse 5 | 4800 Zofingen |
| Erwin Erhart AG Landschaftsarchitekt HTL | Friedmattstrasse 8A | 6260 Reiden |
| F. Borner AG | Kreuzmatte 11 | 6260 Mehlsecken |
| F.G. Pfister Kultur- und Sozialstiftung | Bernstrasse Ost 46 | 5034 Suhr |
| Flick Lädeli | Lindenplatz 14 | 4800 Zofingen |
| Flora Suisse AG | Gewerbe Brunnmatt 8 | 6264 Pfaffnau |
| Gasthaus Rössli Dagmersellen AG | Luzernerstrasse 2 | 6252 Dagmersellen |
| Hänggi Dental AG | Parkweg 2 | 4665 Oftringen |
| Hans Leutenegger AG | Töpferstrasse 8 | 6004 Luzern |
| hasan bautechnik ag | Rishaldenweg 18 | 4852 Rothrist |
| Hausbrauerei Joe`s Beer | Innere Altachen 19 | 4800 Zofingen |
| Hegibau Architektur AG | Rössliweg 29B | 4852 Rothrist |
| Hochuli AG | Entfelderstrasse 4 | 5742 Kölliken |
| Hodel Bäckerei-Konditorei AG | Feld 2 | 6246 Altishofen |
| Hotel Ambiente | Mischistrasse 45 | 3906 Saas-Fee |
| Hotel Egerkingen AG | Oltnerstrasse 22 | 4622 Egerkingen |
| Imprägnierwerk AG Willisau | Ostergauerstrasse 10 | 6130 Willisau |
| intercycle ag Sursee | Pfrundmatte 3 | 6210 Sursee |
| Key 69 | Vordere Hauptgasse 69 | 4800 Zofingen |
| Kibag Bauleistungen AG Strassen und Tiefbau | Aeschwuhrstrasse 40 | 4665 Oftringen |
| Kinderkleiderbörse Chnopf | Luzernerstrasse 41C | 4800 Zofingen |
| Kunz Landtechnik Reiden AG | Zihlmattweg 2 | 6262 Langnau b. Reiden |
| Kunz Precision AG | Riedtalstrasse 16A | 4800 Zofingen |
| Landgasthof Schwanen | Bahnhofstrasse 2 | 6260 Reiden |
| LANDI Luzern-West | Ettiswilerstrasse 30 | 6130 Willisau |
| Lantal Textiles AG | Dorfstrasse 5 | 4900 Langenthal |
| LANZ + MARTI AG | Zeughausstrasse 1 | 6210 Sursee |
| Med. Osteopathi + Massagepraxis | Im Römerquartier 4C | 4800 Zofingen |
| NAJER Reinigungen GmbH | Feldstrasse 3 | 6252 Dagmersellen |
| Nünlist AG | Martinstrasse 8 | 4622 Egerkingen |
| OTTO`S | Wassermatte 3 | 6210 Sursee |
| Pavese AG | Zellgut 10 | 6214 Schenkon |
| Pfister Haustechnik AG | Eismattweg 5 | 4665 Oftringen |
| Physiotherapie Peter Wagenaar Lucien Schneeberger | Bernstrasse 86 | 4852 Rothrist |
| PORTMANN GARTEN AG | Mittelgasse 5 | 6056 Kägiswil |
| Preher Asset Management GmbH | Bärengasse 8 | 4800 Zofingen |
| Restaurant zur Sonne | Dorfstrasse 6 | 4805 Brittnau |
| s`Coiffeurlädeli Nadia Buser | Baselstrasse 25 | 4132 Muttenz |
| Sportpark Events GmbH | Döttingerstrasse 15 | 5303 Würenlingen |
| Stiftung Campus Sursee | Leidenbergstrasse 17 | 6208 Oberkirch LU |
| Terre Suisse AG | Transportstrasse 12 | 9450 Altstätten SG |
| TopPharm Wiggere Apotheke | Zofingerstrasse 9 | 4802 Strengelbach |
| TRAVECO Transporte AG | Kornfeldstrasse 4 | 6210 Sursee |
| VOI Strengelbach, Harrer GmbH | Langenthalerstrasse 1 | 4802 Strengelbach |
| W.Althaus AG | Jurastrasse 12 | 4912 Aarwangen |
| W.Husmann GmbH | Schachenweidstrasse 8 | 6105 Schachen LU |
| Walder Haas Berner AG | Bärengasse 10 | 4800 Zofingen |
| Waldhaus am See | Via Dimlej 6 | 7500 St. Moritz |
| Zurich, Generalagentur Stefan Frauchiger | Untere Brühlstrasse 11 | 4800 Zofingen |
| Vorname | Name | Ort |
|---|---|---|
| Ruedi | Aeschlimann | 4800 Zofingen |
| Stephan | Berglas | 4803 Vordemwald |
| Hans | Betschart | 4800 Zofingen |
| Patrick | Droz | 4805 Brittnau |
| Marcel | Emmenegger | 6110 Wolhusen |
| Beat | Felber | 6018 Buttisholz |
| Mario | Ferrise | 4563 Gerlafingen |
| Priska | Gerber | 4805 Brittnau |
| Noldi | Gerber | 4805 Brittnau |
| Raul | Jaraba | 4588 Brittern |
| Annelise und Heinz | Lüscher | 4802 Strengelbach |
| Nelly | Merk | 8618 Oetwil am See |
| Hans | Meyer | 4800 Zofingen |
| Marcel | Muggli | 8052 Zürich |
| Angela | Niederberger | 6260 Reiden |
| Andreas | Reinstadler | 5603 Staufen |
| Andreas | Richner | 5018 Erlinsbach |
| Fritz | Schärer | 4806 Wikon |
| Chiara | Scirocco | 4800 Zofingen |
| Jürg | Stenz | 4800 Zofingen |
| Franz | Zeder | 6252 Dagmersellen |
| Bruno | Zihlmann | 6024 Hildisrieden |
| Cornelia | Zimmerli | 4800 Zofingen |
IRONBIKE 2025
Geschätzte IRONBIKE’er/innen, Sponsoren und Gönner
Wir vom Radfahrer Verein Brittnau bedanken uns bei euch allen für die langjährige Treue und hoffen euch am IRONBIKE 2025 am
21. / 22 . Juni 2025 in Brittnau wieder begrüssen zu dürfen.
OK – IRONBIKE Brittnau
Jean Meyerhans (OK-Präsident)