Ohne Eure zum Teil schon jahrelange treue Unterstützung,
könnten wir diesen Anlass nicht durchführen!
HERZLICHEN DANK
Unsere Haupt-Sponsoren
Unsere Co-Sponsoren
Unsere Sponsoren
Der IRONBIKE wird unterstützt durch




19.+20.Juni 2027
Ohne Eure zum Teil schon jahrelange treue Unterstützung,
könnten wir diesen Anlass nicht durchführen!
HERZLICHEN DANK
Unsere Haupt-Sponsoren
Unsere Co-Sponsoren
Unsere Sponsoren
Der IRONBIKE wird unterstützt durch



Ohne Eure zum Teil schon jahrelange treue Unterstützung,
könnten wir diesen Anlass nicht durchführen!
HERZLICHEN DANK
| Geschäft / Firma | Strasse | Ort |
|---|---|---|
| B. Kaufmann AG | Unterdorf 4 | 6246 Altishofen |
| Borner AG | Kreuzmatte 11 | 6260 Reiden |
| Brunner Zimmerei Holzbau GmbH | Picardiestrasse 25 | 5040 Schöftland |
| Coiffeur Salon Allmen | Allmengasse 3 | 4900 Langenthal |
| Coiffure Hofmann GmbH | Hauptstrasse 24 | 6260 Reiden |
| Dolce Vita Ristorante | Bärengasse 8 | 4800 Zofingen |
| Erwin Erhart AG | Friedmattstrasse 8A | 6260 Reiden |
| Flora Suisse AG | Gewerbe Brunnmatt 8 | 6264 Pfaffnau |
| Franke Stiftung | Franke Strasse 2 | 4663 Aarburg |
| Gebr. Hallwyler AG Rothrist | Rishaldenweg 18 | 4852 Rothrist |
| Gut AG Gebäudetechnik | Grenzstrasse 5c | 6214 Schenkon |
| Hegibau Architektur AG | Rössliweg 29b | 4852 Rothrist |
| Hochuli AG | Entfelderstrasse 4 | 5742 Kölliken |
| Hodel Bäckerei- Konditorei AG | Feld 2 | 6246 Altishofen |
| In4out GmbH | Hintere Bahnhofstrasse 6 | 5000 Aarau |
| Key 69 | Vordere Hauptstrasse 69 | 4800 Zofingen |
| KIBAG Bauleistungen AG | Aeschwuhrstrasse 40 | 4665 Oftringen |
| Kinderkleiderbörse Chnopf | Luzernerstrasse 41 C1 | 4800 Zofingen |
| Küng Raumgestaltung | Hauptstrasse 13 | 6260 Reiden |
| Kunz Precision AG | Riedtalstrasse 16A | 4800 Zofingen |
| Landgasthof Schwanen | Bahnhofstrasse 2 | 6260 Reiden |
| LANDI Luzern-West | Ettiswilerstrasse 30 | 6130 Willisau |
| Lantal Textiles AG | Dorfgasse 5 | 4900 Langethal |
| Lanz + Marti AG | Zeughausstrasse 1 | 6210 Sursee |
| Med. Osteopathie + Massagepraxis | Im Römerquartier 4b | 4800 Zofingen |
| Med.Masseurin EFA | Stermelstrasse 4b | 6252 Dagmersellen |
| Norma Reiden AG | Hauptstrasse 99 | 6260 Reiden |
| Pavese AG | Zellgut 10 | 6214 Schenkon |
| Pfister Haustechnik AG | Eismattweg 5 | 4665 Oftringen |
| Physio Werk 19 GmbH | Zeiningerstrasse 14 | 4313 Möhlin |
| Preher Asset Management | Bärengasse 8 | 4800 Zofingen |
| Restaurant zur Sonne | Dorfstrasse 4 | 4805 Brittnau |
| Schütz – Hof | Aeschwuhrweg 28 | 4802 Strengelbach |
| Stiftung LEBENSRAUM AARGAU | Bahnhofplatz 1 | 5001 Aarau |
| Swisslos Kanton Aargau | Bachstrasse 15 | 5001 Aarau |
| Terre Suisse AG | Transportstrasse 12 | 9450 Altstätten |
| TRAVECO Transporte AG | Kornfeldstrasse 4 | 6210 Sursee |
| Vanoli AG | Aarburgerstrasse 25 | 4800 Zofingen |
| VOI Strengelbach | Langenthalstrasse 1 | 4802 Strengelbach |
| W. Althaus AG | Jurastrasse 12 | 4912 Aarwangen |
| W.Husmann GmbH | Schachenweidstrasse 8 | 6105 Schachen |
| Waldhaus am See | Dimlei 6 | 7500 St.Moritz |
| Vorname | Name | Ort |
|---|---|---|
| Heini | Bertschi | 4812 Mühlethal |
| Hans | Betschart | 4800 Zofingen |
| Patrick | Droz | 4805 Brittnau |
| Marcel | Emmenegger | 6110 Wolhusen |
| Beat | Felber | 6018 Buttisholz |
| Priska + Noldi | Gerber | 4805 Brittnau |
| Annelise + Heinz | Lüscher | 4802 Strengelbach |
| Nelly | Merk | 8618 Oetwil am See |
| Hans & Beatriz | Meyer | 4800 Zofingen |
| Jaraba | Raul | 4588 Brittern |
| Fritz | Schärer | 4806 Wikon |
| Chiara | Scirocco | 4800 Zofingen |
| Franz | Zeder | 6252 Dagmersellen |
| Bruno | Zihlmann | 6024 Hildisrieden |
| Cornelia | Zimmerli | 4800 Zofingen |
IRONBIKE 2025
Geschätzte IRONBIKE’er/innen, Sponsoren und Gönner
Wir vom Radfahrer Verein Brittnau bedanken uns bei euch allen für die langjährige Treue und hoffen euch am IRONBIKE 2025 am
21. / 22 . Juni 2025 in Brittnau wieder begrüssen zu dürfen.
OK – IRONBIKE Brittnau
Jean Meyerhans (OK-Präsident)
Zofinger Tagblatt (Ausgabe vom 08.06.2024)
IRONBIKE ist mehr denn je eine Volksradtour
Familien, Genussfahrer und passionierte Sportpedaleure erkunden am 22. und 23. Juni vielseitige Radstrecken von Brittnau aus.

Der Ironbike Brittnau ist mehr als ein Sportanlass. Zwar ist die Volksradtour aus Tradition beliebt bei den leidenschaftlichen Gümmelern und Bikern, bietet sie doch stets ein Bündel an neuen, herausfordernden Touren. Doch will das OK auch Neulinge mit dem Velovirus infizieren. Mit den rund 1800 Teilnehmenden 2023 über die zwei Tage hat es sich am Ironbike teilnehmermässig noch längst nicht auspedalt. Wie schon im Vorjahr bewirbt das OK deshalb vor allem die Family-Bike-Tour. Sie ist das Eintrittsticket in die grosse Radsportfamilie.
Zum zweiten Mal richtet sie sich mit ihren flacheren, veloanhängertauglichen Strecken über 20 oder 28 Kilometer vor allem an Kinder und deren Eltern, ist aber auch für Gelegenheitsvelofahrende offen. «Letztes Jahr haben wir von den knapp 300 Teilnehmenden sehr gute Rückmeldungen erhalten», freut sich der Family-Bike-Verantwortliche und Gründervater des Ironbike, Kurt Hofmann. «Indem wir mit unserem Family-Bike Eltern und Kinder gemeinsam aufs Rad bringen, bieten wir ein tolles Familienerlebnis und leisten erst noch einen nachhaltigen Beitrag zur Volksgesundheit.» Die Family-Bike-Strecke wird niederschwellig abseits der übrigen Mountainbike- und Rennrad-Routendes Ironbike geführt und verfügt über eine eigene, familiengerechte Verpflegungsstation.
E-Biker sind ausdrücklich willkommen
Jedes Jahr wartet der Ironbike mit gut ausgeschilderten Strecken abseits des Verkehrs für Biker und Rennrad- wie auch E-Bikerinnenund-Biker auf.Die Strecken lassen sich vor Ort unkompliziert auf die Navis herunterladen. «Unser Publikum schätzt unsere wechselnden Routen. Sie können sich jedes Jahr darauf verlassen, wieder einen neuen Film im Kopf mit nach Hause zu nehmen», sagt OK-Präsident Rolf «Jean» Meyerhans.
Dieses Jahr führen sowohl die Mountainbike-Strecken über 41, 60 oder 81 Kilometer wie auch die Rennradstrecken über 78 oder 135 Kilometer in einem steten Auf und Ab in Richtung Emmental mit den Knoten- und Verpflegungspunkten in Reisiswil und Leimiswil südlich von Langenthal.Auf der nicht für Tourenfahrer geeigneten Bikestrecke durch Wald und Wiesen gilt es, anspruchsvolle 1050 bis 2250 Höhenmeter zu überwinden. Als Zückerli winken aber auch flowige Abfahrten, deren Schwierigkeitsgrad je nach Streckenlänge zunimmt. Immer wieder entschädigen einen Ausblicke auf die malerischen Juraketten für bezwungene Aufstiege. Da lohnt es sich, auch mal innezuhalten und die Natur zu geniessen.
Auch 2024 bietet der Ironbike eine mittlere und eine längere Rennradtour an. Die Tour über 78 Kilometer und 1500 Höhenmeter führt auf verkehrsarmen Strassen via Lotzwil und Herzogenbuchsee zur Verpflegung nach Leimiswil. Frisch gestärkt geht es für die Fahrerinnen und Fahrer via Madiswil nach Auswil hinauf. Weitere nahrhafte Steigungen bei Gondiswil und Fischbach folgen. Wer via Ebersecken erstmalden letzten Anstieg auf den Huoben hinaufgekurbelt ist, kann die Abfahrt nach Richenthal und Langnau bei Reiden umso mehr geniessen. Danach heisst es flach ausrollen bis zur Festwirtschaft in Brittnau.

Für eine Tour braucht es richtig viel Biss
Wer die besondere Herausforderung sucht, strampelt 135 Kilometer ab und überwindet dabei 2250 Höhenmeter. Ab Verpflegungsposten Leimiswil ist eine Zusatzschlaufe nach Affoltern im Emmental eingebaut. Da braucht es Biss: In weniger als fünf Stunden ist die lange Rennrad-/Tourenradstrecke kaum zu bewältigen.
Startzeit ab 6 Uhr früh
Die Anmeldung beim Schulhaus Brittnau ist am Samstag wie auch am Sonntag ab 5:45 Uhr am Morgen geöffnet. Für die langen Strecken ist die Startzeit bis 09 Uhr limitiert, die mittleren können bis 11 Uhr los. Die Familientour kann bis spätestens 13 Uhr in Angriff genommen werden. Die Strecken sind wie jedes Jahr übersichtlich ausgeschildert. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten eine Bidon mit Getränk und einen Riegel für unterwegs und können ihre Vorräte unterwegs wieder füllen. Wie immer gibt es auf Wunsch ein Finisher-Shirt. Die Kids auf der Familientour erhalten eine Erinnerungsmedaille. Wie immer geht es an Start und Ziel gemütlich zu und her. Die Kameradschaft kommt nicht zu kurz. In jeder Startgebühr ist ein Teller Pasta in der Festwirtschaft mit inbegriffen.
Ohne Eure zum Teil schon jahrelange treue Unterstützung,
könnten wir diesen Anlass nicht durchführen!
HERZLICHEN DANK
| Geschäft / Firma | Strasse | Ort |
|---|---|---|
| A. Friedli AG | Risigasse 7 | 5742 Kölliken |
| AKTON AG | Gewerbe Brunnmatt 9 | 6264 Pfaffnau |
| Alma Maschinenbau GmbH | Bodenachermatte 10 | 6260 Reiden |
| Auto Wyder AG | Moosgasse 14 | 6210 Sursee |
| Bähni + Lüscher AG | Brühlstrasse 2 | 5037 Muhen |
| BAU AG | Mühlehofstrasse 1 | 6260 Reiden |
| Bau- und Energieberatung | Mühlacher – | 6217 Kottwil |
| Bike Factory Aarburg AG | Sägetstrasse 28 | 4663 Aarburg |
| Blaas Wohnbedarf | Güterstrasse 1c | 5745 Safenwil |
| Bögli AG | Brittnauerstrasse 32 | 4802 Strengelbach |
| Bosshard + Humm | Untere Brühlstrasse 48 | 4800 Zofingen |
| Buser + Partner AG Dipl. Architekten ETH/SIA | Jurastrasse 2 | 5000 Aarau |
| Carosserie Autospritzwerk | Wiesenweg 6 | 4802 Strengelbach |
| CKW Gebäudetechnik AG | Friedmattstrasse 17 | 6260 Reiden |
| Creation Coaching & Mentoring GmbH | Oberdorfweg 24 | 3360 Herzogenbuchsee |
| CUORE of Switzerland AG | Ringstrasse 4 | 9524 Zuzwil |
| DANI SCHNIDER Radsport | Im Schmitteli 1 | 6110 Wolhusen |
| Die Mobiliar | Untere Grabenstrasse 16 | 4800 Zofingen |
| Digital Reality Schwitzerland GmbH | Bäulerwisenstrasse 6 | 8152 Glattbrugg |
| Duss Plattenbelege GmbH | Willisauerstrasse 52 | 6248 Willisau |
| Elektro Bühlmann & Häfeli | Dorfstrasse 56 | 4813 Uerkheim |
| Elektro Zimmerli | Hauptstrasse 80 | 6260 Reiden |
| ELZ AG | Hauptstrasse 85 | 5057 Muhen |
| Euronics Bolliger Hifi TV Video | Mühlethalstrasse 10 | 4800 Zofingen |
| Garage Burkhardt AG | Neuweidstrasse 6 | 6208 Oberkirch |
| Garage H.R. Baumgartner AG | Kreuzmatte 12 | 6260 Reiden |
| Garage Tornisello AG | Kornweg 17A | 4665 Oftringen |
| Gebrüder Hallwyler AG Rothrist | Rishaldenweg 18 | 4852 Rothrist |
| Go-In Sportshop | Kornfeldstrasse 2 | 6210 Sursee |
| Good Sport | Aarauerstrasse 101 | 5015 Erlinsbach SO |
| Gourmetstare | Wassergrabe 3 | 6220 Sursee |
| Grafikfabrik Gmbh | Strengelbacherstrasse 17 | 4800 Zofingen |
| Grüngutveredelung | Spitzhubelstrasse 3 | 6260 Reidermoos |
| Hess Muldenservice AG | Industriestrasse 24 | 6260 Reiden |
| Hörmann Oensingen AG | Nordringstrasse 14 | 4702 Oensingen |
| Hostettler veloland Gmbh | Bahnhofstrasse 25 | 6210 Sursee |
| HRG AG | Nationalbahnweg 6 | 4800 Zofingen |
| Huerzeler – Das Radsport Erlebnis | Neugrütstrasse 4 b | 8610 Uster |
| IGD Grüter AG | Zügholzstrasse 1 | 6252 Dagmersellen |
| ITZ Immobilien Treuhand AG Zofingen | Nationalbahnweg 6 | 4800 Zofingen |
| Kaminfegergeschäft | U.Brühlstrasse 39 | 4800 Zofingen |
| Karl Rölli Holzbau-Bedachungen-Spenglerei | Chäppeli 2 | 6264 Pfaffnau |
| Kunz Holzbau, Spenglerei & Gebäudehülle GmbH | Industriestrasse 3 | 4805 Brittnau |
| Landgasthof Lerchenhof | Wiggermatte 2 | 6260 Reiden |
| LBG Sursee Architektur und Bau | Grenzstrasse 3b | 6214 Schenkon |
| Lindenhof Oftringen | Lindenhofstrasse 21 | 4665 Oftringen |
| Malerbetrieb Müller AG | Blumenweg 6 | 4665 Oftringen |
| Marti Nutzfahrzeuge AG | Industriestrasse 10 | 6260 Reiden |
| Meier + Jäggi AG | Chorgasse 4 | 4800 Zofingen |
| METROCK AG | Breitackerstrasse 43 | 4813 Uerkheim |
| Migros Bank AG | Ringstrasse 5 | 4600 Olten |
| Möbel Berger Heinz Berger AG | Bifang 2 | 4665 Oftringen |
| Mühlepark AG | Stermelstrasse 4c | 6252 Dagmersellen |
| Müller Bodenbeläge | Bögligasse 337 | 4805 Brittnau |
| Müller Martini AG | Untere Brühlstrasse 17 | 4800 Zofingen |
| Neba Unternehmungen AG | Untere Brühlstrasse 52 | 4800 Zofingen |
| Niederhäusern Getränke AG | Lindenplatz 12 | 4800 Zofingen |
| NSM Norbert Schläfli AG | Mühlethalstrasse 69 | 4800 Zofingen |
| OrthoPraxis PhysioReha Mittelland | Untere Brühlstrasse 30 | 4800 Zofingen |
| Pan Café Restaurant | Dorfstrasse 24a | 4805 Brittnau |
| Pfister Haustechnik AG | Eismattweg 5 | 4665 Oftringen |
| Physiotherapie Peter Wagner AG | Niklaus-Thut-Platz 23 | 4800 Zofingen |
| PS Cycling AG | Hauptstrasse 70 | 6010 Reiden |
| R+K GU Immobilien | Stermelstrasse 4c | 6252 Dagmersellen |
| Restaurant zum Kastanienbaum | Brittrnauerstrasse 39 | 4802 Strengelbach |
| Restaurant zur unteren Säge | Zofingerstrasse 2 | 4803 Vordemwald |
| Revimag Treuhand AG | Baselstrasse 44 | 6252 Dagmersellen |
| Ricoter Erdaufbereitung AG | Postfach – | 3270 Aarberg |
| Rolf Wullschleger Velo und Motorradsport AG | Luzernerstrasse 22 | 4800 Zofingen |
| Ruhepuls Akademie GmbH | Grindel 46 | 6017 Ruswil |
| Schürch & Zimmerli AG | Lerchenweg 14 | 6210 Sursee |
| Schwarzwald Rundfahrt | Hofacherweg 9 | 5082 Kaisten |
| sensus plus AG | Business Center Hauptstrasse 2 | 5737 Menziken |
| Setz Fensterbau | Feld 3 | 6247 Schötz |
| Sponser Sport Food AG | Fürtistrasse 5 | 8832 Wollerau |
| SportandPassion GmbH | Obere Hauptstrasse 3 | 4665 Oftringen |
| SportOrtho im Salmenpark | Baselstrasse 6 | 4310 Rheinfelden |
| Stierli Automobile AG | Luzernerstrasse 49 | 4800 Zofingen |
| Sustra Tiefbau + Strassen AG | Allmendstrasse 11 | 6210 Sursee |
| Thalmann AG | Tenniscenter Zellfeld/Dorfstrasse 3 | 6214 Schenkon |
| Thömus | Oberriedgässli 6 | 3145 Niederscherli |
| Trophy Bike Oftringen | Luzernerstrasse 38 | 4665 Oftringen |
| Truttmann AG | Bodenachermatte 2 | 6260 Reiden |
| Tschopp Akkustikdecken GmbH | Lindenhof – | 6216 Mauensee |
| Velo-Galerie Lüthi AG | Lotzwilerstrasse 67 | 4900 Langenthal |
| Walter Tschannen AG Autobusbetrieb | Untere Brühlstrasse 26 | 4800 Zofingen |
| Weishaupt Cycles | Brittnauerstrasse 16 | 4800 Zofingen |
| Wiedemeier AG | Rossweidweg 1 | 4803 Vordemwald |
| Willimann Metzg AG | Luzernerstrasse 1 | 6252 Dagmersellen |
| Zurich, Generalagentur Stefan Frauchiger | Untere Brühlstrasse 11 | 4800 Zofingen |
| Zweiradsport Fischer Gmbh | Unterdorfstrasse 40 | 5703 Seon |
Start und Ziel: Turnhalle Brittnau mit Umkleide- und Duschmöglichkeiten, Parkplatz signalisiert
Anmeldung am Start (Turnhalle Brittnau):
– Freitag, 17.00 – 19.00 Uhr
– Samstag und Sonntag ab 05.45 Uhr
Bargeldlose Zahlung möglich mit: Debit- Kreditkarte, Google Pay, Apple Pay und TWINT
Teilnahmekosten inkl. Verpflegung und Finisher Shirt (Auszeichnung):
– Rennvelo 84/135km CHF 40.–
– Mountainbike 47/67 CHF 40.–
– Familybike 19km/26km CHF 30.–
Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre auf allen Strecken Gratis (mit Finisher Shirt CHF 10.–)
Startzeit: Samstag und Sonntagab 06.00 Uhr
– Rennvelo 135km, Mountainbike 67km bis 09:00 Uhr
–Rennvelo 84km, Mountainbike 47km / 67km bis 10:30 Uhr
– FamilyBike 19km / 26km bis 12:30 Uhr
Verpflegungsposten:
– Hubebene: FamilyBike 19km / 26km
– Obersteckholz: Mountainbike 47km, 67km
– Altbüron: Rennvelo 84km, 135km und Mountainbike 67km
– Brittnau: Gratispasta für alle Finisher
Zielgruppe: Der IRONBIKE ist ein Anlass für sportliche und aktive Personen, die eine Herausforderung ohne Zeitmessung und Rangliste schätzen.
Versicherung: Jeder Teilnehmer muss ausreichend gegen Haftpflichtansprüche und Unfall versichert sein. Der Veranstalter haftet weder für Unfälle noch für Schäden. Die Verkehrsvorschriften sind strikte einzuhalten.
Mountainbiken und Rennvelofahren sind in der Schweiz populäre Freizeitaktivitäten. Die Gebirgslandschaft der Alpen und Voralpen, die Hügelzüge im Mittelland und die Gebirgsketten und Erhebungen des Juras laden zur Ausübung dieser Sportarten ein. Speziell auf die Bedürfnisse der Mountainbiker ausgerichtete Angebote wie Singletrails, Bikeparks sowie ausgeschilderte und ausgebaute Routen tragen dazu bei, dass das Mountainbiken in der Schweiz besonders attraktiv ist. Auch für das Rennvelofahren gibt es immer mehr abgelegene, verkehrsarme Strassen und Velowege, die gut signalisiert sind.
Der Radfahrer-Verein Brittnau hat sich schon vor mehr als 20 Jahren auf die Fahne geschrieben auch einen Beitrag zur Förderung des Velosports zu leisten. Und so kam es, dass der inzwischen schweizweit bekannte IRONBIKE ins Leben gerufen wurde.
Mit dem Anlass FamilyBike kommen wir einem grossen Bedürfnis nach. Die Nachfrage nach kürzeren Strecken, die auch für Familien mit Kindern jeglichen Alters zu fahren sind, steigt. Vor diesem Hintergrund bieten wir zwei Strecken an, die diesem Anspruch nachkommen.
Aus Leidenschaft und um den Teilnehmenden jedes Mal ein neues Erlebnis zu bieten, führen die Strecken immer in eine andere Gegend.
Der Radfahrer-Verein Brittnau leistet mit diesem Engagement viel für die Identität der Gemeinde und der Region im Bereich Freizeit.


























